- Prix réduit
Banner
Le moteur de base, de hauteur standard, se monte directement sur le bloc moteur de remplacement d'origine des anciens moteurs H-D Evolution de 80 pouces cubes.Fabriqué aux États-Unis.
Le moteur de base, de hauteur standard, se monte directement sur le bloc moteur de remplacement d'origine des anciens moteurs H-D Evolution de 80 pouces cubes.
Les culasses usinées avec précision permettent l'utilisation de collecteurs d'échappement de longueur standard.
Arbre à cames 508.
Fabriqué aux États-Unis.
Pour les Evolution Big Twins de 1984 à 1999 ou les cadres custom de 1970 à 1990 avec transmission primaire à alternateur.
Carburateur et allumage non inclus ; utiliser un carburateur et un filtre à air d'origine ou adaptables.
Compatible EFI – nécessite un étalonnage (module ou boîtier de réglage supplémentaire requis).
--------------------------
Référence fabricant : 310-0233
Cylindrée : 80 pouces cubes
Couleur/Finition : Noir texturé
Alésage : 3,500 pouces cubes
Refroidissement : Air
Course : 4,250 pouces cubes
Modèle : Série V
Taux de compression : 8,4:1
Type de bloc moteur : Long Block
Fabriqué sur commande, sans possibilité de retour
Convient à:
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | - | - |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | - | - |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | - | - |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1990, 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 1986-1987, 1995-1998 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | - | - |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | - | - |
| 1985, 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | FXSB Low Rider - Belt | - | - |
| 1984-1998 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1984-1993, 1999 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | - | - |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | - | - |
| 1984-1988, 1991-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide | - | - |
Référence: 12622
Marque: S&S
Pas de questions pour le moment.
Le moteur de base, de hauteur standard, se monte directement sur le bloc moteur de remplacement d'origine des anciens moteurs H-D Evolution de 80 pouces cubes.Fabriqué aux États-Unis.
check_circle
check_circle