- Prix réduit
Payment
Pour Harley-Davidson FLHT Electra Glide,FLTR Road Glide,FLHR Road King,FLHX Street Glide.Le rembourrage Tri-Gripper maintient le pilote en position pour une conduite sportive.Les assises SaddleGel™ avant et arrière réduisent la pression sur le coccyx et améliorent la circulation sanguine et le confort du pilote et du passager.
Le rembourrage Tri-Gripper maintient le pilote en position pour une conduite sportive.
Les assises SaddleGel™ avant et arrière réduisent la pression sur le coccyx et améliorent la circulation sanguine et le confort du pilote et du passager.
Un soutien lombaire élevé et une assise large offrent un confort optimal au dos et aux jambes.
Le profil avant fin facilite la pose des pieds au sol.
La conception raffinée du coussin divisé sépare l'assise du soutien lombaire, réduisant ainsi la pression sur le coccyx et le dos pour un confort maximal sur les longs trajets.
Conçu et fabriqué aux États-Unis. Soutien lombaire de 14 cm (5,5 po).
--------------------------------
Sans dossier, Standard, Panneaux Tri-Gripper
Couleur/Finition : Noir
Coutures noires
Largeur d'assise conducteur : 39,5 cm (15,5 po)
Largeur d'assise arrière : 33 cm (13 po)
Longueur totale de l'assise : 78,74 cm (31 po)
Longueur d'assise conducteur : 39,5 cm (15,5 po)
Longueur d'assise arrière : 33 cm (13 po)
Matériau Saddlehyde™
Matériau du coussin Saddlegel
Modèle Roadsofa™
Type d'assise : 2 places
Convient à:
| 2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2012 , 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2011-2013 , 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 , 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | - | - |
| 2010 , 2015-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2008-2010 , 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2008-2009 , 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | - | - |
Référence: 13122
Marque: Saddlemen
Référence: 12746
Marque: Drag Specialties
Référence: 12019
Marque: Le Pera
Référence: 10996
Marque: Mustang
Référence: 11406
Marque: Saddlemen
Référence: 10296
Marque: Le Pera
Référence: 12164
Marque: Saddlemen
Référence: 12916
Marque: Le Pera
Référence: 807
Marque: Le Pera
Référence: 12808
Marque: Saddlemen
Référence: 10993
Marque: Mustang
Référence: 5287
Marque: Mustang
Référence: 10275
Marque: Mustang
Référence: 9823
Marque: Le Pera
Référence: 9430
Marque: Saddlemen
Référence: 12199
Marque: Saddlemen
Pas de questions pour le moment.
Pour Harley-Davidson FLHT Electra Glide,FLTR Road Glide,FLHR Road King,FLHX Street Glide.Le rembourrage Tri-Gripper maintient le pilote en position pour une conduite sportive.Les assises SaddleGel™ avant et arrière réduisent la pression sur le coccyx et améliorent la circulation sanguine et le confort du pilote et du passager.
check_circle
check_circle