- Prix réduit
- Rupture de stock
Banner
Pour ceux qui recherchent la performance sans excès, le moteur S&S V80 offre une solution idéale.Fabriqué aux États-Unis.
Pour ceux qui recherchent la performance sans excès, le moteur S&S V80 offre une solution idéale. Avec la même cylindrée et les mêmes dimensions qu'un moteur Harley-Davidson® Evolution® d'origine, le V80 s'installe dans un cadre standard comme un moteur d'origine, mais offre un gain de puissance grâce à un carburateur S&S Super E, un arbre à cames S&S 508 et des culasses S&S à haut débit. Fabriqué avec les mêmes matériaux haut de gamme que nos moteurs haute performance de plus grosse cylindrée, le V80 garantit une excellente durabilité.
Pour applications à carburateur uniquement.
------------------------
Référence fabricant : 310-0238
Cylindrée : 80 pouces cubes
Couleur/Finition : Noir texturé
Alésage : 3,500 pouces
Refroidissement : Air
Course : 4,250 pouces
Taux de compression : 8,4:1
Fabriqué sur commande, sans possibilité de retour
Convient à:
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | - | - |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | - | - |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | - | - |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1990, 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 1986-1987, 1995-1998 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | - | - |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | - | - |
| 1985, 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | FXSB Low Rider - Belt | - | - |
| 1984-1998 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1984-1993, 1999 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | - | - |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | - | - |
| 1984-1988, 1991-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide | - | - |
Référence: 12605
Marque: S&S
Pas de questions pour le moment.
Pour ceux qui recherchent la performance sans excès, le moteur S&S V80 offre une solution idéale.Fabriqué aux États-Unis.
check_circle
check_circle