- Prezzo scontato
Payment
Per Harley-Davidson FXS Low Rider,FX Super Glide,Fat Bob FXEF,FXSB Low Rider,Low Rider FXRS,FXST Softail Standard,FXSTC Softail Custom,Road King FLHR,FLH Electra Glide,FLT Tour Glide.L'elettrodo di iridio è il 25% più piccolo di un elettrodo di platino, ed è solo 1/4 della dimensione di un elettrodo di nichel convenzionale
Il massimo della tecnologia delle candele d'accensione e le prestazioni del leader del settore
L'elettrodo di iridio è il 25% più piccolo di un elettrodo di platino, ed è solo 1/4 della dimensione di un elettrodo di nichel convenzionale
L'elettrodo centrale di diametro estremamente ridotto riduce il fabbisogno di tensione e prolunga la durata del sistema di accensione
La nuova placcatura in metallo ha migliorato le qualità anti-corrosione
--------------------------------------------
Dimensioni esagono 19 mm (3/4")
Dimensioni filettatura 14 mm
Distanza elettrodi 1,1 mm (0,043")
Forma elettrodo di massa Con scanalature
Grado termico 5
Lunghezza parte filettata 19,1 mm (3/4")
Materiale punta elettrodo Iridio
Modello BPR5EIX-11
Resistenza elettrica 5 kOhm
Sporgenza elettrodo centrale Prominente
Stile Iridium IX
Tipo di elettrodo centrale Allungato
Vendute in coppia
Adatte a:
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1996-1998 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | - | - |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | - | - |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | - | - |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1990 , 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | - | - |
| 1985 , 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | - | - |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 1984-1988 , 1991-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | FLHX Electra Glide Special | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide | - | - |
| 1983-1998 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1983-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | - | - |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | FXSB Low Rider - Belt | - | - |
| 1983 , 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1983 | Harley-Davidson | FXDG Disc Glide | - | - |
| 1982-1983 , 1986-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | - | - |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS | - | - |
| 1981-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | - | - |
| 1981-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH | - | - |
| 1981 , 1985 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob | - | - |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH | - | - |
| 1980-1984 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | - | - |
| 1980-1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | - | - |
| 1980-1982 , 1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | - | - |
| 1980-1982 | Harley-Davidson | FXB Sturgis | - | - |
| 1980 , 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF | - | - |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE | - | - |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF | - | - |
| 1979-1980 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE | - | - |
| 1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS | - | - |
| 1979 | Harley-Davidson | Low Rider FXS | - | - |
| 1979 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | - |
| 1978-1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH | - | - |
| 1977-1978 , 1980-1982 | Harley-Davidson | FXS Low Rider | - | - |
| 1975-1980 | Harley-Davidson | Electra Glide FL | - | - |
| 1975-1978 , 1980-1984 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | - | - |
| 1975-1978 | Harley-Davidson | FXE Super Glide | - | - |
| 1975-1978 | Harley-Davidson | FX Super Glide | - | - |
Referenza: 7556
Marca: NGK SPARK PLUGS
Referenza: 5817
Marca: Drag Specialties
Referenza: 7552
Marca: Drag Specialties
Referenza: 7559
Marca: NGK SPARK PLUGS
Referenza: 2784
Marca: Drag Specialties
Referenza: 2783
Marca: Accel
Referenza: 12076
Marca: NGK SPARK PLUGS
Referenza: 11752
Marca: Drag Specialties
Referenza: 11751
Marca: Drag Specialties
Referenza: 11313
Marca: Drag Specialties
Referenza: 7553
Marca: Drag Specialties
Referenza: 7555
Marca: Drag Specialties
Referenza: 5819
Marca: Drag Specialties
Referenza: 11314
Marca: Drag Specialties
Referenza: 12008
Marca: Drag Specialties
Referenza: 5816
Marca: Accel
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Per Harley-Davidson FXS Low Rider,FX Super Glide,Fat Bob FXEF,FXSB Low Rider,Low Rider FXRS,FXST Softail Standard,FXSTC Softail Custom,Road King FLHR,FLH Electra Glide,FLT Tour Glide.L'elettrodo di iridio è il 25% più piccolo di un elettrodo di platino, ed è solo 1/4 della dimensione di un elettrodo di nichel convenzionale
check_circle
check_circle