- Prezzo scontato
- Non disponibile
Banner
Per chi non vuole esagerare, il motore S&S V80 offre una soluzione performante.Made in the U.S.A.
Per chi non vuole esagerare, il motore S&S V80 offre una soluzione performante. Con la stessa cilindrata e le stesse dimensioni di un motore Harley-Davidson® Evolution® di serie, il V80 si adatta a un telaio di serie proprio come un motore di serie, ma offre una spinta leggermente maggiore, grazie al carburatore S&S Super E, all'albero a camme S&S 508 e alle testate S&S ad alta portata. Il V80 è costruito con gli stessi materiali di qualità superiore dei nostri motori ad alte prestazioni di cilindrata maggiore, quindi la durata del motore è eccellente.
Solo per applicazioni con carburatore.
------------------------
Codice articolo produttore 310-0238
Cilindrata 80"
Colore/finitura Nero Wrinkle
Dimensioni alesaggio 3,500"
Impianto di raffreddamento Ad aria
Lunghezza corsa 4,250"
Rapporto di compressione 8,4:1
Articolo su ordinazione dove non è possibile applicare il diritto di recesso
Adatto a:
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | - | - |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | - | - |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | - | - |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1990, 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 1986-1987, 1995-1998 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | - | - |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | - | - |
| 1985, 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | FXSB Low Rider - Belt | - | - |
| 1984-1998 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1984-1993, 1999 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | - | - |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | - | - |
| 1984-1988, 1991-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide | - | - |
Referenza: 12605
Marca: S&S
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Per chi non vuole esagerare, il motore S&S V80 offre una soluzione performante.Made in the U.S.A.
check_circle
check_circle